Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oldemarkt JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oldemarkt |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8375GL OLDEMARKT |
Telefoonnummer | 0561-451990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Hagen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldemarkt FC JO17-1 - Wolvega FC JO17-2 | 18 nov. 2017 | 2 - 1 |
Wolvega FC JO17-2 - Oldemarkt FC JO17-1 | 10 okt. 2020 | 1 - 1 |
Oldemarkt FC JO17-1 - Wolvega FC JO17-2 | 19 jun. 2021 | 1 - 2 |
Wolvega FC JO17-2 - Oldemarkt FC JO17-1 | 16 okt. 2021 | 5 - 1 |
Wolvega FC JO17-2 - Oldemarkt FC JO17-1 | 6 nov. 2021 | 2 - 2 |
Oldemarkt FC JO17-1 - Wolvega FC JO17-2 | 29 jan. 2022 | 2 - 0 |
Oldemarkt FC JO17-1 - Wolvega FC JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldemarkt FC JO17-1 | Wolvega FC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 21 |
Uit gewonnen | 32 | 21 |
% gewonnen | 47% | 29% |
% thuis gewonnen | 54% | 29% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfstra, Jordy | Teamspeler | |
Dijk, Gerben van | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Feenstra, Thiemo | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Wal, Koen van der | Teamspeler | |
Wal, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Jort | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marcus | Teamspeler | |
Boer, Royan de | Teamspeler | |
Bult, Jorrit | Teamspeler | |
Damhuis, Joshua | Technische staf | Trainer |
Dekker, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Dragt, Bart | Technische staf | Trainer |
Jonker, Stijn | Teamspeler | |
Klaster, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492