Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oldemarkt JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oldemarkt |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8375GL OLDEMARKT |
Telefoonnummer | 0561-451990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Hagen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldemarkt FC JO17-1 - Wolvega FC JO17-2 | 18 nov. 2017 | 2 - 1 |
Wolvega FC JO17-2 - Oldemarkt FC JO17-1 | 10 okt. 2020 | 1 - 1 |
Oldemarkt FC JO17-1 - Wolvega FC JO17-2 | 19 jun. 2021 | 1 - 2 |
Wolvega FC JO17-2 - Oldemarkt FC JO17-1 | 16 okt. 2021 | 5 - 1 |
Wolvega FC JO17-2 - Oldemarkt FC JO17-1 | 6 nov. 2021 | 2 - 2 |
Oldemarkt FC JO17-1 - Wolvega FC JO17-2 | 29 jan. 2022 | 2 - 0 |
Oldemarkt FC JO17-1 - Wolvega FC JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldemarkt FC JO17-1 | Wolvega FC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 20 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 30% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul, Farhad | Teamspeler | |
Boer, Jens de | Teamspeler | |
Delfstra, Jordy | Teamspeler | |
Heida, Levi | Teamspeler | |
Hiemstra, Stijn | Teamspeler | |
Hogeboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Punter, Lars | Teamspeler | |
Schaap, Klaas-Wolter | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Erik | Teamspeler | |
Zuil, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardenne, Marko van | Teamspeler | |
Bakker, Marcus | Teamspeler | |
Bult, Jorrit | Teamspeler | |
Jonker, Stijn | Teamspeler | |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Youri | Teamspeler | |
Verwijs, Ramon | Teamspeler | |
Zijlstra, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492