Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolvega FC JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Hogeboom | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO15-2 | VKW JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 27 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Lindy | Teamspeler | |
Enting, Justin | Teamspeler | |
Hoekstra, Youri | Teamspeler | |
Hoornveld, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Lubbinge, Guus | Teamspeler | |
Lunsing, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vrieling, Silvie | Teamspeler | |
Vries, Youri de | Teamspeler | |
Wamel, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinenberg, Hanneke | Overige staf | Teammanager |
Duinkerken, Tristan | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Jonker, Kaj | Teamspeler | |
Mulder, Erik | Teamspeler | |
Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
Schwering, Niek | Teamspeler | |
Vilsteren, Amber van | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Wal, Koen van der | Teamspeler | |
Wal, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492