Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Heij | Scheidsrechter |
R. (Ronald) van der Schief | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Genemuiden SC MO15-2 - Wolvega FC MO15-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 1 |
Genemuiden SC MO15-2 - Wolvega FC MO15-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC MO15-2 | Wolvega FC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 22 |
Uit gewonnen | 5 | 18 |
% gewonnen | 18% | 53% |
% thuis gewonnen | 22% | 62% |
% uit gewonnen | 14% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
From, Jasmijn | Teamspeler | |
Gerding, Kim | Teamspeler | |
Meer, Dyanthe van der | Teamspeler | |
Schief, Ronald van der | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Arno | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Tess | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Lynn | Teamspeler | |
Bruintjes, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Gitte | Teamspeler | |
Sangers, Herald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl