Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Heij | Scheidsrechter |
R. (Ronald) van der Schief | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Genemuiden SC MO15-2 - Wolvega FC MO15-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 1 |
Genemuiden SC MO15-2 - Wolvega FC MO15-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 0 |
Wolvega FC MO15-1 - Genemuiden SC MO15-2 | 27 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC MO15-2 | Wolvega FC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 24 |
Uit gewonnen | 7 | 20 |
% gewonnen | 17% | 47% |
% thuis gewonnen | 20% | 54% |
% uit gewonnen | 15% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babois, Chelsey | Teamspeler | |
Gerding, Kim | Teamspeler | |
Jansen, Enola | Teamspeler | |
Meer, Dyanthe van der | Teamspeler | |
Punter, Jostijn | Overige staf | Teammanager |
Schief, Emma van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalfsen, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Sangers, Herald | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Zenna | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492