Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Ronald) van der Schief | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC MO15-1 | Flevo Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 38 |
Uit gewonnen | 18 | 31 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Iris van | Teamspeler | |
Bouwknegt, Lena | Teamspeler | |
Douwes, Nadine | Technische staf | Trainer |
Graaf, Naomi de | Teamspeler | |
Jongsma, Famke | Teamspeler | |
Plein, Jenifa | Teamspeler | |
Prinsen, Meike | Teamspeler | |
Schillemans, Mella | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Nanet | Technische staf | Trainer |
Tank, Anne Sofie | Teamspeler | |
Vos, Amber | Teamspeler | |
Vries, Anouk de | Teamspeler | |
Vries, Rene de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
From, Jasmijn | Teamspeler | |
Gerding, Kim | Teamspeler | |
Meer, Dyanthe van der | Teamspeler | |
Schief, Ronald van der | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Arno | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Tess | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl