Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jubbega MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heidefjild |
Adres | Leidijk 20 |
Plaats | 8411ZM JUBBEGA |
Telefoonnummer | 0516-461375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Taco) Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jubbega MO17-1 - Wolvega FC MO17-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
Jubbega MO17-1 - Wolvega FC MO17-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Wolvega FC MO17-1 - Jubbega MO17-1 | 8 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jubbega MO17-1 | Wolvega FC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 20 |
% gewonnen | 65% | 43% |
% thuis gewonnen | 72% | 44% |
% uit gewonnen | 60% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Chimene | Teamspeler | |
Bloemhoff, Fardau | Teamspeler | |
Bloemhoff, Wende | Teamspeler | |
Bruinsma, Roelof | Technische staf | Trainer/coach |
Hofstee, Fleur | Teamspeler | |
Koopmans, Suze | Teamspeler | |
Meijer, Senna | Teamspeler | |
Wal, Lieke van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492