Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Drachtster Boys/Boornbergum'80/Drachten MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B5 - Box 5 Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 4A |
Uitteam-kleedkamer | 4D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.C.P. (Conrad) Berghoef | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys MO17-1 - Wolvega FC MO17-1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Wolvega FC MO17-1 - Drachtster Boys MO17-1 | 3 sep. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys MO17-1 | Wolvega FC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 18 |
Uit gewonnen | 35 | 18 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 60% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Femke | Teamspeler | |
Bakker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Boer, Carmen de | Teamspeler | |
Bron, Maureen | Teamspeler | |
Habtom Hadish, Yodit | Teamspeler | |
Hofstra, Esmée | Teamspeler | |
Kopmels, Floor | Teamspeler | |
Kopmels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Mesken, Dahné | Teamspeler | |
Nijenhuis, Yvet | Teamspeler | |
Oosterhof, Lian | Teamspeler | |
Oostra, Ilse | Teamspeler | |
Oude Lansink, Noa | Teamspeler | |
Reinders, Bert | Overige staf | Teammanager |
Steringa, Norah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Blom, Jildou | Teamspeler | |
Blom, Marit | Teamspeler | |
Bosma, Minthe | Teamspeler | |
Brouwer, Famke | Teamspeler | |
Herskamp, Fabiënne | Teamspeler | |
Hofhuis, Déan | Overige staf | Teammanager |
Hofhuis, Fenna | Teamspeler | |
Kats, Joyce | Teamspeler | |
Ovelgönne, Kirsten | Teamspeler | |
Tjassing, Marinthe | Teamspeler | |
Westerhof, Samira | Teamspeler | |
Woude, Emma van der | Teamspeler | |
Zigterman, Marleen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492