Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk MO13-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 21 |
Uitteam-kleedkamer | 22 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Remmelzwaal | Scheidsrechter |
G. (Geert) van Eerde | Assistent-scheidsrechter |
J (Jeroen) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk MO13-2 - Wolvega FC MO13-1 | 21 okt. 2017 | 2 - 1 |
Urk MO13-2 - Wolvega FC MO13-1 | 28 okt. 2017 | 5 - 6 |
Urk MO13-2 - Wolvega FC MO13-1 | 5 okt. 2019 | 11 - 1 |
Wolvega FC MO13-1 - Urk MO13-2 | 23 nov. 2019 | 0 - 6 |
Wolvega FC MO13-1 - Urk MO13-2 | 8 feb. 2020 | 0 - 7 |
Wolvega FC MO13-1 - Urk MO13-2 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Urk MO13-2 - Wolvega FC MO13-1 | 6 mei 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk MO13-2 | Wolvega FC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 27 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Oude Lansink, Lieve | Teamspeler | |
Ruiter, Femke | Teamspeler | |
Schwering, Anouk | Teamspeler | |
Tol, Diecke van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Chiara | Teamspeler | |
Vilsteren, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Kaylee van | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Overige staf | Teammanager |
Wolda, Meije | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Emaly | Teamspeler | |
Boer, Anne-Jo de | Teamspeler | |
Boer, Hermina de | Teamspeler | |
Eerde, Amber van | Teamspeler | |
Eerde, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Eerde, Jaleesha van | Teamspeler | |
Garcia, Chelsea | Teamspeler | |
Gnodde, Fokke-Jan | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Angela | Teamspeler | |
Meun, Sanne | Teamspeler | |
Ras, Maartje | Teamspeler | |
Romkes, Griecelle | Teamspeler | |
Woort, Arjana | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492