Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.H. (Robert) Koopmans | Scheidsrechter |
G. (Geert) van Eerde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk MO13-2 - Wolvega FC MO13-1 | 21 okt. 2017 | 2 - 1 |
Urk MO13-2 - Wolvega FC MO13-1 | 28 okt. 2017 | 5 - 6 |
Urk MO13-2 - Wolvega FC MO13-1 | 5 okt. 2019 | 11 - 1 |
Wolvega FC MO13-1 - Urk MO13-2 | 23 nov. 2019 | 0 - 6 |
Wolvega FC MO13-1 - Urk MO13-2 | 8 feb. 2020 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC MO13-1 | Urk MO13-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 20 |
Uit gewonnen | 17 | 20 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Emaly | Teamspeler | |
Boer, Anne-Jo de | Teamspeler | |
Boer, Hermina de | Teamspeler | |
Eerde, Amber van | Teamspeler | |
Eerde, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Eerde, Jaleesha van | Teamspeler | |
Garcia, Chelsea | Teamspeler | |
Gnodde, Fokke-Jan | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Angela | Teamspeler | |
Meun, Sanne | Teamspeler | |
Ras, Maartje | Teamspeler | |
Romkes, Griecelle | Teamspeler | |
Visser, Hillina | Teamspeler | |
Woort, Arjana | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Oude Lansink, Lieve | Teamspeler | |
Ruiter, Femke | Teamspeler | |
Schwering, Anouk | Teamspeler | |
Tol, Diecke van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Chiara | Teamspeler | |
Vilsteren, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Kaylee van | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Overige staf | Teammanager |
Wolda, Meije | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl