Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC MO13-1 - Gorredijk MO13-1 | 7 sep. 2019 | 1 - 10 |
Gorredijk MO13-1 - Wolvega FC MO13-1 | 26 okt. 2019 | 13 - 0 |
Wolvega FC MO13-1 - Gorredijk MO13-1 | 14 dec. 2019 | 0 - 6 |
Gorredijk MO13-1 - Wolvega FC MO13-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 7 |
Wolvega FC MO13-1 - Gorredijk MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC MO13-1 | Gorredijk MO13-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 16 |
Uit gewonnen | 22 | 13 |
% gewonnen | 50% | 31% |
% thuis gewonnen | 55% | 34% |
% uit gewonnen | 44% | 27% |
Geen informatie
Geen informatie
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492