Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Sneek Wit Zwart MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart |
Adres | Molenkrite 132 |
Plaats | 8608XK SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.R. (Erik) Silvius | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sneek Wit Zwart MO13-1 - Wolvega FC MO13-1 | 4 sep. 2021 | 0 - 6 |
Sneek Wit Zwart MO13-1 - Wolvega FC MO13-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 3 |
Sneek Wit Zwart MO13-1 - Wolvega FC MO13-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart MO13-1 | Wolvega FC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 21 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Oude Lansink, Lieve | Teamspeler | |
Ruiter, Femke | Teamspeler | |
Schwering, Anouk | Teamspeler | |
Tol, Diecke van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Chiara | Teamspeler | |
Vilsteren, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Kaylee van | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Overige staf | Teammanager |
Wolda, Meije | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosshardt, Jade | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Loïs de | Teamspeler | |
Runic, Maja | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl