Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Sneek Wit Zwart JO15-1d |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart |
Adres | Molenkrite 132 |
Plaats | 8608XK SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.G. (Bert) Schotanus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 5 nov. 2016 | 7 - 2 |
Sneek Wit Zwart JO15-1 - Wolvega FC JO15-1 | 11 mrt. 2017 | 3 - 3 |
Wolvega FC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 12 feb. 2022 | 6 - 2 |
Wolvega FC JO15-1 - Sneek Wit Zwart JO15-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart JO15-1 | Wolvega FC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 31% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luca van den | Teamspeler | |
Bruinenberg, Aidan | Teamspeler | |
Doeven, Stijn | Teamspeler | |
Duim, Fokko van der | Overige staf | Teammanager |
Duim, Kelan van der | Teamspeler | |
Ensing, Robert | Overige staf | Teammanager |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Meijer, Sem | Teamspeler | |
Wassenaar, Jort | Teamspeler | |
Wildenberg, Colin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binsbergen, Justin van | Teamspeler | |
Dantuma, Pieter | Teamspeler | |
Groenveld, Ares | Teamspeler | |
Hoekstra, Lars Ivar | Technische staf | Trainer/coach |
Huijgen, Jelmar | Teamspeler | |
Huisman, Daan | Teamspeler | |
Meeldijk, Jasper | Teamspeler | |
Nijholt, Sven | Teamspeler | |
Rijke, Marijn de | Teamspeler | |
Roos, Joost de | Teamspeler | |
Vreeling, Tijs | Teamspeler | |
Vries, Jesse Christiaan de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492