Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Seidelhorst |
Adres | E.P. Seidelstraat 4 a |
Plaats | 8307BL ENS |
Telefoonnummer | 0527-253100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Hollewand | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 - Wolvega FC JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | Wolvega FC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 34 |
Uit gewonnen | 6 | 31 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsma, Jarno | Teamspeler | |
Bont, Tygo | Teamspeler | |
Bron, Tristen | Teamspeler | |
Haouati, Amin | Teamspeler | |
Horst, Remko ter | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Jesper | Teamspeler | |
Krikke, Ruben Hans | Teamspeler | |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Mulder, Ben | Teamspeler | |
Smale, Mika | Teamspeler | |
Smeding, Dion | Teamspeler | |
Timmerman, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botter, Nick | Teamspeler | |
Gastel, Wilbert van | Teamspeler | |
Graaf, Kevin de | Teamspeler | |
Jansen, Gunnar | Teamspeler | |
Kolk, Dirjen Van der | Teamspeler | |
Kramer, Jacob Maarten | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jacob Maarten | Technische staf | Trainer |
Leeuwen, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Jens van | Teamspeler | |
Nijboer, Vigo | Teamspeler | |
Rukkers, Thomas | Teamspeler | |
Smit, Harm | Teamspeler | |
Vieter, Paul de la | Overige staf | Teammanager |
Vos, Rick | Teamspeler | |
Waterman, Max | Teamspeler | |
Wekken, Bram Van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492