Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Seidelhorst |
Adres | E.P. Seidelstraat 4 a |
Plaats | 8307BL ENS |
Telefoonnummer | 0527-253100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Hollewand | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 - Wolvega FC JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | Wolvega FC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 39 |
Uit gewonnen | 13 | 38 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulghazi, Amir | Teamspeler | |
Dongstra, Quentes | Teamspeler | |
Haouati, Amin | Teamspeler | |
Jonker, Jesper | Teamspeler | |
Ketelaar, Marijn | Teamspeler | |
Krikke, Ruben Hans | Teamspeler | |
Kuiper, Jeffrey | Teamspeler | |
Lautenbag, Sven Claas | Teamspeler | |
Potiek, Ludo | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Kay | Teamspeler | |
Smeding, Dion | Teamspeler | |
Timmerman, Stijn | Teamspeler | |
Trappe, Daimy van | Teamspeler | |
Vogels, Driek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Nijboer, Vigo | Teamspeler | |
Vieter, Paul de la | Overige staf | Teammanager |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492