Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) ten Hoeve | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO19-2 | Steenwijk JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 4 |
Uit gewonnen | 13 | 2 |
% gewonnen | 42% | 31% |
% thuis gewonnen | 56% | 33% |
% uit gewonnen | 27% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Richard de | Technische staf | Trainer/coach |
Borghoff, Tyler | Teamspeler | |
Dekker, Shane | Teamspeler | |
Dokter, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Dokter, Teun | Teamspeler | |
Even, Vera | Teamspeler | |
Groen, Wesley | Teamspeler | |
Methorst, Nick | Teamspeler | |
Nijzingh, Olaf | Teamspeler | |
Ronner, Marco | Overige staf | Teammanager |
Sijens, Dedmer | Teamspeler | |
Velde, Thijmen van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Mohamad Mulham | Teamspeler | |
Godfried, Darnell | Teamspeler | |
Hamed, Daoud | Teamspeler | |
Jong, Seles de | Teamspeler | |
Ketelaar, marijn | Teamspeler | |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | |
Lautenbag, Julian Maik | Teamspeler | |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | |
Sikkema, Aron | Teamspeler | |
Trappe, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492