Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nathan) van der Kolk | Scheidsrechter |
M.G. (Marcel) Westerink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Genemuiden SC JO19-2 - Wolvega FC JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO19-2 | Wolvega FC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 28 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 22% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Mohamad Mulham | Teamspeler | |
Godfried, Darnell | Teamspeler | |
Hamed, Daoud | Teamspeler | |
Jong, Seles de | Teamspeler | |
Ketelaar, marijn | Teamspeler | |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | |
Lautenbag, Julian Maik | Teamspeler | |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | |
Sikkema, Aron | Teamspeler | |
Trappe, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bale, Jonathan van | Teamspeler | |
Breman, Jamie | Teamspeler | |
Dijk, Patrick van | Teamspeler | |
Lente, Laurens van | Teamspeler | |
Lente, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Lubberts, Justin | Teamspeler | |
Naberman, Joas | Teamspeler | |
Oosterhout, Wiljen van | Teamspeler | |
Schulte, Quinten | Teamspeler | |
Sollie, Reinart | Teamspeler | |
Steenselen, Stefan van | Teamspeler | |
Visscher, Luka | Teamspeler | |
Westerink, Rik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492