Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolvega FC JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3L |
Uitteam-kleedkamer | 9L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mees) Brak | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO12-1 | Sweach De JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 0 |
Uit gewonnen | 17 | 4 |
% gewonnen | 49% | 30% |
% thuis gewonnen | 55% | 0% |
% uit gewonnen | 43% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dootjes, Bjorn | Teamspeler | |
Kramer, Gerrit Jan | Overige staf | Teammanager |
Schaaf, Daniel van der | Overige staf | Teammanager |
Smit, Bo | Teamspeler | |
Stam, Cor | Overige staf | Teammanager |
Stam, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Niels De | Teamspeler | |
Kopmels, Fabian | Teamspeler | |
Kopmels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Veensma, Jesse | Teamspeler | |
Verbeek, Brandon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl