Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Read Swart JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Jister |
Adres | Jan Jonkmanweg 4 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688853 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Renee) Jongsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Read Swart JO11-1 - Wolvega FC JO11-2 | 20 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Read Swart JO11-1 | Wolvega FC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492