Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Read Swart JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Jister |
Adres | Jan Jonkmanweg 4 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688853 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Renee) Jongsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Read Swart JO11-1 - Wolvega FC JO11-2 | 20 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Read Swart JO11-1 | Wolvega FC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 21 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldman, Stan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokelaar, Silvester | Teamspeler | |
Driesten, Daan van | Teamspeler | |
Driesten, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Brend de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Jongsma, Renee | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492