Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Egbert) Oosterhof | Scheidsrechter |
C. (Celina) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO19-2 - Aengwirden JO19-1 | 28 nov. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO19-2 | Aengwirden JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 8 |
Uit gewonnen | 15 | 2 |
% gewonnen | 39% | 20% |
% thuis gewonnen | 50% | 32% |
% uit gewonnen | 28% | 8% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Mohamad Mulham | Teamspeler | Aanvaller |
Bont, Tygo | Teamspeler | Middenvelder |
Bron, Tristen | Teamspeler | Verdediger |
Godfried, Darnell | Teamspeler | Verdediger |
Hogeboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | Aanvaller |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Lautenbag, Julian Maik | Teamspeler | Verdediger |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Ben | Teamspeler | |
Punter, Andre Victor | Teamspeler | Keeper |
Sikkema, Aron | Teamspeler | Aanvaller |
Smale, Mika | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492