Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2R |
Uitteam-kleedkamer | 10R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Brouwer | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Wolter | Overige staf | Teammanager |
Faiz, Nadir | Overige staf | Teammanager |
Jongedijk, Gerben | Technische staf | Trainer |
Kamstra, Jorden | Teamspeler | |
Tjoelker, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Robert | Overige staf | Teammanager |
Schoemaker, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492