Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) ten Hoeve | Scheidsrechter |
M. (Marnix) Zandstra | Assistent-scheidsrechter |
G.D. (Gerard) Boltjes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 5 - Wolvega FC 4 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
Wolvega FC 4 - Joure SC 5 | 25 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC 4 | Joure SC 5 |
Thuis gewonnen | 57 | 95 |
Uit gewonnen | 47 | 57 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Jelmer | Teamspeler | |
Altenburg, William | Teamspeler | |
Boer, Jorn de | Teamspeler | |
Boonstra, Richard | Teamspeler | |
Dedden, Chris | Teamspeler | |
Dijkstra, Jelmer | Teamspeler | |
Dijkstra, Sietse | Teamspeler | |
Frankenhuis, Nando | Teamspeler | |
Goot, Jesper van der | Teamspeler | |
Kooistra, Sebastiaan | Teamspeler | |
Krist, Jeffrey | Teamspeler | |
Potma, Jeroen | Teamspeler | |
Prins, Kevin | Teamspeler | |
Prins, Max | Teamspeler | |
Rodenhuis, Frank | Teamspeler | |
Schreiber, Niek | Teamspeler | |
Schuddebeurs, Rob | Teamspeler | |
Stellingwerf, Tseard | Teamspeler | |
Stellingwerf, Tseard | Overige staf | Teammanager |
Zandstra, Marnix | Teamspeler | |
Zeggelaar, Stijn van | Teamspeler | |
Zuurman, Bram | Teamspeler | |
Zuurman, Jens | Teamspeler | |
Zuurman, Jens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Willem | Teamspeler | |
Boltjes, Gerard | Teamspeler | |
Juhász, Gergő | Teamspeler | |
Kielstra, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Kramer, Cas | Teamspeler | |
Kuipers, Rowan | Teamspeler | Verdediger |
Modderman, Jouke | Teamspeler | |
Moes, Jordi | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Michel van | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwkoop, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Arjan de | Teamspeler | |
Stroop, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Veenstra, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Vegt, Henk v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Vegt, Henk v/d | Overige staf | Teammanager |
Vledder, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Vliegendehond, Jordi | Teamspeler | |
Wemer, Teun | Teamspeler | |
Zanten, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492