Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.M.A. (Bert) Schouwstra | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Spijkerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC 2 - ZZVV 2 | 5 nov. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZVV 2 | Wolvega FC 2 |
Thuis gewonnen | 113 | 97 |
Uit gewonnen | 79 | 67 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Willem | Teamspeler | |
Dalen, Youri van | Teamspeler | |
Diever, Justin | Teamspeler | |
Folkertsma, Dinand | Teamspeler | |
Grasmeijer, Roelf | Overige staf | Teammanager |
Kraan, Maurice | Teamspeler | |
Kramer, Jorn | Teamspeler | |
Kramer, Sven | Teamspeler | |
Meulen, Sierk van de | Teamspeler | |
Mintjes, Freek | Teamspeler | |
Modderman, Jouke | Teamspeler | |
Mulder, Jeroen | Teamspeler | |
Mulder, Mark | Teamspeler | |
Nijenhuis, Bram te | Teamspeler | |
Scheltinga, Cristian Arley | Teamspeler | |
Schouwstra, Dennis | Teamspeler | |
Siemonsma, Daniel | Teamspeler | |
Siemonsma, Mike | Teamspeler | |
Stroop, Yvan | Teamspeler | |
Veenstra, Jakko | Teamspeler | |
Werf, Frank van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booy, Jordi | Teamspeler | |
Geers, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Hulst, Frank | Teamspeler | |
Loovers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Mijnheer, Klaas | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Elrick | Teamspeler | Verdediger |
Tjeerdsma, Kees-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Wal, Michael ter | Teamspeler | |
Weerd, Twan de | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492