Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) v/d Weide | Scheidsrechter |
J. (Justin) Diever | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC 2 - Drachtster Boys 3 | 3 sep. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC 2 | Drachtster Boys 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 103 |
Uit gewonnen | 67 | 71 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, René | Overige staf | Teammanager |
Boonstra, Yannick | Teamspeler | |
Bosma, Eelko | Teamspeler | |
Joaquim, Igor | Teamspeler | |
Jong, Sven de | Teamspeler | |
Kloostra, Dennis | Teamspeler | |
Kuipers, Edwin | Teamspeler | |
Miedema, Merijn | Teamspeler | |
Nicolai, Jitse | Technische staf | Trainer/coach |
Postmus, Maarten | Teamspeler | |
Rozema, Jarno | Teamspeler | |
Stavast, Tieme | Teamspeler | |
Vliet, Simon van | Teamspeler | |
Vochteloo, Dimitri | Teamspeler | |
Westerhof, Lykele | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Willem | Teamspeler | |
Dalen, Youri van | Teamspeler | |
Diever, Justin | Teamspeler | |
Folkertsma, Dinand | Teamspeler | |
Grasmeijer, Roelf | Overige staf | Teammanager |
Kraan, Maurice | Teamspeler | |
Kramer, Jorn | Teamspeler | |
Kramer, Sven | Teamspeler | |
Meulen, Sierk van de | Teamspeler | |
Mintjes, Freek | Teamspeler | |
Modderman, Jouke | Teamspeler | |
Mulder, Jeroen | Teamspeler | |
Mulder, Mark | Teamspeler | |
Nijenhuis, Bram te | Teamspeler | |
Scheltinga, Cristian Arley | Teamspeler | |
Schouwstra, Dennis | Teamspeler | |
Siemonsma, Daniel | Teamspeler | |
Siemonsma, Mike | Teamspeler | |
Stroop, Yvan | Teamspeler | |
Veenstra, Jakko | Teamspeler | |
Werf, Frank van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl