Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Wakker | Scheidsrechter |
R. (Rick) Terpstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Justin) Diever | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weide De 2 - Wolvega FC 2 | 29 okt. 2022 | 1 - 2 |
Wolvega FC 2 - Weide De 2 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC 2 | Weide De 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 111 |
Uit gewonnen | 71 | 102 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galiƫn, Mathijs van der | Teamspeler | |
Groote, Stijn de | Teamspeler | |
Hartog, Daan den | Teamspeler | |
Hoorn Boer, Jari ten | Teamspeler | |
Koekoek, Eddie | Technische staf | Trainer/coach |
Koster, Bert | Overige staf | Teammanager |
Likkel, Cas | Teamspeler | |
Nijstad, Ryan | Teamspeler | |
Pastoor, Justin | Teamspeler | |
Pullen, Carlos | Teamspeler | |
Reinders, Jordie | Teamspeler | |
Scheer, Bart Jan | Teamspeler | |
Veijer, Pepijn | Teamspeler | |
Wal, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Teun van den | Teamspeler | |
Boer, Boris de | Teamspeler | |
Dalen, Youri van | Teamspeler | |
Diever, Justin | Teamspeler | |
Dijk, Julian van | Teamspeler | |
Grasmeijer, Roelf | Overige staf | Teammanager |
Kraan, Maurice | Teamspeler | |
Kramer, Jorn | Teamspeler | |
Kramer, Sven | Teamspeler | |
Meulen, Sierk van de | Teamspeler | |
Mulder, Jeroen | Teamspeler | |
Mulder, Mark | Teamspeler | |
Nijenhuis, Bram te | Teamspeler | |
Scheltinga, Cristian Arley | Teamspeler | |
Schouwstra, Dennis | Teamspeler | |
Siemonsma, Daniel | Teamspeler | |
Siemonsma, Mike | Teamspeler | |
Stroop, Yvan | Teamspeler | |
Vrind, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492