Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) ten Hoeve | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC 5 | Genemuiden SC 6 |
Thuis gewonnen | 2 | 123 |
Uit gewonnen | 3 | 90 |
% gewonnen | 18% | 57% |
% thuis gewonnen | 18% | 66% |
% uit gewonnen | 18% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jordy van | Teamspeler | |
Dijk, Michiel van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jefta | Teamspeler | |
Klomp, Bernard | Teamspeler | |
Klomp, Bernard | Overige staf | Teammanager |
Lange, Jaron de | Teamspeler | |
Lange, Sven de | Teamspeler | |
Naberman, Sam | Teamspeler | |
Peute, Jan-Bas | Teamspeler | |
Rees, Denny van | Teamspeler | |
Schuurman, Lukas | Teamspeler | |
Sollie, Jorik | Teamspeler | |
Verspey, Sander | Teamspeler | |
Visscher, Julian | Teamspeler | |
Visscher, Kalvin | Teamspeler | |
Visscher, Kalvin | Overige staf | Teammanager |
Westendorp, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekhof, Jelly | Overige staf | Teammanager |
Brak, Mees | Teamspeler | |
Brouwer, Wesley | Teamspeler | |
Hoekstra, Lars | Teamspeler | |
Kootstra, Ceylan | Teamspeler | |
Kootstra, Merveyn | Teamspeler | |
Kopmels, Diego | Teamspeler | |
Lamsma, Rick | Teamspeler | |
Meulman, Jurg | Teamspeler | |
Mäkelburg, Milan | Teamspeler | |
Velde, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Vries, Danny Roy de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl