Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) ten Hoeve | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mees) Brak | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC 5 - Genemuiden SC 6 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Genemuiden SC 6 - Wolvega FC 5 | 15 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC 5 | Genemuiden SC 6 |
Thuis gewonnen | 5 | 133 |
Uit gewonnen | 5 | 98 |
% gewonnen | 20% | 58% |
% thuis gewonnen | 21% | 66% |
% uit gewonnen | 18% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jordy van | Teamspeler | |
Dijk, Michiel van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jefta | Teamspeler | |
Klomp, Bernard | Teamspeler | |
Klomp, Bernard | Overige staf | Teammanager |
Lange, Jaron de | Teamspeler | |
Lange, Sven de | Teamspeler | |
Naberman, Sam | Teamspeler | |
Peute, Jan-Bas | Teamspeler | |
Rees, Denny van | Teamspeler | |
Schuurman, Lukas | Teamspeler | |
Sollie, Jorik | Teamspeler | |
Verspey, Sander | Teamspeler | |
Visscher, Julian | Teamspeler | |
Visscher, Kalvin | Teamspeler | |
Visscher, Kalvin | Overige staf | Teammanager |
Westendorp, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brak, Mees | Teamspeler | |
Brouwer, Wesley | Teamspeler | |
Chirino, Jeremy | Teamspeler | |
Ensing, Jos | Teamspeler | |
Kootstra, Ceylan | Teamspeler | |
Kootstra, Merveyn | Teamspeler | |
Lamsma, Rick | Teamspeler | |
Meulman, Jurg | Teamspeler | |
Mulder, Dave | Teamspeler | |
Mäkelburg, Jens Willem | Teamspeler | |
Mäkelburg, Milan | Teamspeler | |
Nagelhout, Michel | Teamspeler | |
Van der meer, Josia | Teamspeler | |
Vries, Danny Roy de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492