Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Femke | Teamspeler | |
Boer, Carmen de | Teamspeler | |
Bron, Maureen | Teamspeler | |
Habtom Hadish, Yodit | Teamspeler | |
Hofstra, Esmée | Teamspeler | |
Kopmels, Floor | Teamspeler | Verdediger |
Linnemans, Merijn | Teamspeler | |
Mesken, Dahné | Teamspeler | |
Nijenhuis, Yvet | Teamspeler | |
Oosterhof, Lian | Teamspeler | |
Oostra, Ilse | Teamspeler | |
Oude Lansink, Noa | Teamspeler | |
Steringa, Norah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO JVZ MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 12 | |
2 | LEO (Loon) MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | S.V. Oosterwolde MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
4 | Ruinerwold MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
5 | VKW MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
6 | De Treffer '16 MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
7 | FC Wolvega MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492