Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vilsteren, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Wal, Sandra v/d | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oude Lansink, Lieve | Teamspeler | |
Ruiter, Femke | Teamspeler | |
Schwering, Anouk | Teamspeler | |
Tol, Diecke van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Chiara | Teamspeler | |
Vilsteren, Kaylee van | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeerobben MO15-1 (9-tal) | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 12 | |
2 | Birdaard MO15-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | FC Wolvega MO15-2 (9-tal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
4 | ST GAVC/Irnsum MO15-1 (9-tal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | Heerenveen MO15-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
6 | Marrum MO15-1 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
7 | Leovardia MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 | 3 | |
8 | S.C. Stiens MO15-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492