Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schief, Ronald van der | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Arno | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
From, Jasmijn | Teamspeler | |
Gerding, Kim | Teamspeler | |
Meer, Dyanthe van der | Teamspeler | |
Schief, Emma van der | Teamspeler | |
Wieringa, Tess | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tollebeek MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 | |
2 | ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 18 | |
3 | Flevo Boys MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
4 | DWP MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
5 | Lemmer MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
6 | SC Genemuiden MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
7 | Urk MO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | -13 | 2 | |
8 | FC Wolvega MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 15 | |
2 | Oudehaske MO15-1d | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 15 | |
3 | vv Sneek Wit Zwart MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
4 | SJO RVLC MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | SC Bolsward MO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 34 | -32 | 2 | |
6 | DWP MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | -40 | 2 | |
7 | FC Wolvega MO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 33 | -31 | 2 | |
8 | Heerenveense Boys MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVM/Tonego MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 | |
2 | Tollebeek MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | SC Genemuiden MO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
4 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
5 | Flevo Boys MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
6 | FC Wolvega MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
7 | Urk MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492