Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Post, Lianne Albertine | Technische staf | Trainer/coach |
Schwering, Mark | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis locci, Daniƫlla | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babois, Chelsey | Teamspeler | Keeper |
Jansen, Enola | Teamspeler | |
Oude Lansink, Lieve | Teamspeler | |
Ruiter, Femke | Teamspeler | |
Schwering, Anouk | Teamspeler | |
Tol, Diecke van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Chiara | Teamspeler | |
Vilsteren, Kaylee van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Urk MO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Lemmer vv MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CVVO MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
7 | Flevo Boys MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492