Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Punter, Jostijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babois, Chelsey | Teamspeler | |
Gerding, Kim | Teamspeler | |
Jansen, Enola | Teamspeler | |
Meer, Dyanthe van der | Teamspeler | |
Schief, Emma van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWP MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 15 | |
2 | Heerenveense Boys MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
3 | VV Lemmer MO15-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | FC Wolvega MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | SC Bolsward MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
6 | Makkum MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | Gorredijk MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
8 | Waterpoort Boys MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492