Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Potiek, Ludo | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulghazi, Amir | Teamspeler | |
Dongstra, Quentes | Teamspeler | |
Haouati, Amin | Teamspeler | |
Jonker, Jesper | Teamspeler | |
Ketelaar, Marijn | Teamspeler | |
Krikke, Ruben Hans | Teamspeler | |
Kuiper, Jeffrey | Teamspeler | |
Lautenbag, Sven Claas | Teamspeler | |
Schaap, Kay | Teamspeler | |
Smeding, Dion | Teamspeler | |
Timmerman, Stijn | Teamspeler | |
Vogels, Driek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO19-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
2 | Delfstrahuizen JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
3 | FC Wolvega JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | SC Joure JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | SJO RVLC JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
6 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
7 | Heerenveense Boys JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
8 | SVM JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492