Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Fokko van der | Overige staf | Teammanager |
Ensing, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luca van den | Teamspeler | |
Doeven, Stijn | Teamspeler | |
Duim, Kelan van der | Teamspeler | |
Hofstra, Lars | Teamspeler | |
Jonker, Kaj | Teamspeler | |
Meijer, Sem | Teamspeler | |
Oostra, Lars | Teamspeler | |
Stegeman, Tininjo | Teamspeler | |
Wildenberg, Colin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Groningen JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6 | |
2 | DZOH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | ONS Sneek JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | SJO FC Meerdijk JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | V.V. Heerenveen JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | FC Assen JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7 | Stadskanaal JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
8 | Raptim, JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | FC Wolvega JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | LSC 1890 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | SC Genemuiden JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | FC Wolvega JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492