Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Renee | Overige staf | Teammanager |
Sinnema, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Echouh, Amir | Teamspeler | Middenvelder |
Hagen, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Heida, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
Sinnema, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 8 | |
2 | Read Swart JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
3 | Nieuweschoot JO14-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | -2 | 5 | |
4 | V.V. Heerenveen JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
5 | Oldeholtpade JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
6 | Oudehaske JO14-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Urk JO14-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492