Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Renee | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammar, Adam | Teamspeler | |
Heida, Dion | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
2 | SC Joure JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | ST Read Swart/Mildam JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
4 | SC Emmeloord JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
5 | V.V. Heerenveen JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
6 | Urk JO13-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
7 | FC Wolvega JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
8 | Oldeholtpade JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CVVO JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LAC Frisia 1883 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oldeholtpade JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Scharnegoutum'70 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJO Warga WWS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Wolvega JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aengwirden JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 12 | |
2 | RKO JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 6 | |
3 | Nieuweschoot JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 6 | |
4 | Langezwaag JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
5 | FC Wolvega JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 52 | -47 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl