Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuizen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Fokko van der | Teamspeler | |
Faber, Marcel | Teamspeler | |
Gahzi, Hassan el | Teamspeler | |
Hoogenkamp, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Germ Jan de | Teamspeler | |
Kerstma, Jelmer | Teamspeler | |
Mailly, Herman | Teamspeler | |
Oosterling, Lieuwe | Teamspeler | |
Pesman, Jan Hendrik | Teamspeler | |
Schoemaker, John | Teamspeler | |
Veldhuizen, Sven | Teamspeler | |
Ziel, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
2 | CVVO 35+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
3 | Delfstrahuizen 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
4 | VWC 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
5 | Langweer 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492