Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuizen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Fokko van der | Teamspeler | |
Faber, Marcel | Teamspeler | |
Gahzi, Hassan el | Teamspeler | |
Hoogenkamp, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Germ Jan de | Teamspeler | |
Mailly, Herman | Teamspeler | |
Oosterling, Lieuwe | Teamspeler | |
Pesman, Jan Hendrik | Teamspeler | |
Schoemaker, John | Teamspeler | |
Veldhuizen, Sven | Teamspeler | |
Ziel, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega 35+1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 30 | |
2 | Read Swart 35+2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
3 | VWC 35+1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
4 | SC Joure 35+3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | |
5 | V.V. Heerenveen 35+1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 30 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega 35+1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 14 | 13 | 29 | |
2 | Heerenveense Boys 35+1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 | 21 | |
3 | Delfstrahuizen 35+1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 12 | |
4 | DWP 35+1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 10 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492